size:
6,9 tumNumber of Pixels:
720*1440Viewing direction:
HELA KLOCKA/IPSLCM Driver IC:
ST7121P

| Delnr | HJ6900-01 | Touch-läge | Projektiv kapacitiv pekskärm |
| Konturstorlek | 84(W)*170(H)*3.5(T) | Tryck på gränssnitt | IIC |
| Aktivt område | 78.02(W)*156.04(H) | Tryck på Driver IC | ST7121P |
| Genomskinlighet | ≥87 % | Hårdhet | ≥7H |
| Strukturera | incell | Täckmaterial | Glas |
| Nummer på stift | 6 PIN | Beröringspunkt | multi-touch |
| Delnr | HJ6900-01FPC-A1 | Gränssnittstyp | MIPI |
| Storlek | 6,9 tum | Visningsläge | Transmissiv/ Normalt svart |
| Antal pixlar | 720(RGB)*1440 | Nummer på stift | 31 |
| Visningsriktning | HELA KLOCKAN | Anslutningstyp | pluggningstyp |
| Aktivt område | 78.02(W)*156.04(H) | Luminans | 600cd/㎡ /Ljusstyrka är valbar |
| Dimensionell kontur | 80.21(W)*162.34(H)*2.2(T) | Bakgrundsbelysning lysdioder | 20 st |
| LCM-drivrutin IC | ST7121P | Typ av bakgrundsbelysning | vit LED-bakgrundsbelysning |
| Kontrastförhållande | 1200 | driftstemperatur | -20----70°C |
| Visa färger | 16,7 miljoner | Förvaringstemperatur | -30----80°C |
Den 6,9 tums IPS LCD-skärmen 720x1440 incell med touch MIPI är våra standarderbjudanden. Bilderna, parametrarna och annan information som visas på webbplatsen är endast för referens. Faktiska specifikationer ska vara föremål för vårt officiella produktdatablad. Vårt företag tillhandahåller ett brett utbud av modeller med omfattande gränssnittsalternativ. För förfrågningar om datablad eller andra anpassningstjänster, kontakta vår försäljningsavdelning. Vi är fast beslutna att ge dig den bästa servicen.
Helautomatisk COG+FOG limningsmaskin
Helautomatisk COG bonding maskin
Helautomatisk FOG limningsmaskin
Backlight bonding maskin
Backend-testning
Helautomatisk dispenseringsmaskin
Polarisatorplaceringsmaskin
Polarisatorplaceringsmaskin
Saltspray testmaskin
BM-7 Ljusstyrketestare
Utrustning för konstant temperatur och fuktighet
Differentialinterferensmikroskop