Honga Sz Hongji Hongjia Technology Shares Limited
WEBBPLATS : Adress: Block F, Building 10, Huafeng Science and Technology Park, Tangwei, Fuyong Street, Baoan District, Shenzhen |
|||||||||
Storlek | Upplösning | Visningsriktning | Delnr | Modulstorlek | Aktivt område | Numret | Förarens ic | Anslutningstyp | Gränssnittstyp |
0,99 tum rund | 128*115 | Ips | HJ0990-01 | 26,71 (W)*26,22 (h)*1,78 (t) | 24.36 (W) *21.89 (h) | 12 | GC9107 | FPC | Spi |
1.14 tum lång remsa | 135*240 | Ips | HJ1140-01 | 17.6 (W)*31 (h)*1,56 (t) | 14.86 (W) *24.91 (h) | 13 | ST7789 | FPC | Spi |
1,3 tum fyrkant | 240*240 | Ips | HJ1300-01 | 26.1 (W)*29.15 (H)*1,56 (T) | 23.4 (W) *23.4 (H) | 24 | ST7789 | FPC | MCU/SPI |
240*240 | Ips | HJ1300-05 | 26.15 (W)*29.22 (h)*1,5 (t) | 23.4 (W) *23.4 (H) | 24 | ST7789 | B till B -kontakter | MCU/SPI | |
1.28 tum rund | 240*240 | Ips | 1280-01 | 35.6 (W)*37.74 (H)*1.6 (T) | 32.4 (W) *32.4 (H) | 24 | Gc9a01 | B till B -kontakter | Spi |
240*240 | Ips | 1280-02 | 35.6 (W)*37.74 (H)*1.6 (T) | 32.4 (W) *32.4 (H) | 31 | Gc9a01 | FPC | Mcu | |
1.32 tum rund | 360*360 | Ips | HJ1300-02 | 35.98 (W)*38.49 (h)*1,63 (t) | 33.48 (W) *33.48 (h) | 45 | GC9C01 | FPC | MCU/RGB/SPI |
360*360 | Ips | HJ1300-03 | 35.98 (W)*38.49 (h)*1,63 (t) | 33.48 (W) *33.48 (h) | 24 | GC9C01 | B till B -kontakter | Qspi | |
360*360 | Ips | HJ1300-06 | 35.98 (W)*38.49 (h)*1,63 (t) | 33.48 (W) *33.48 (h) | 24 | GC9C01 | B till B -kontakter | Qspi | |
1.46 tum rund | 360*360 | Ips | HJ1450-01 | 39.24 (W)*41.01 (h)*1,58 (t) | 36,94 (W) *36,96 (h) | 12 | ST77916 | FPC | Qspi |
1.47 tum lång remsa | 172*320 | Ips | HJ1470-01 | 19.65 (W)*36.76 (H)*1.6 (T) | 17.65 (W) *32.83 (h) | 39 | ST7789 | FPC | Mcu |
172*320 | Ips | HJ1470-02 | 19.65 (W)*36.76 (H)*1.6 (T) | 17.65 (W) *32.83 (h) | 12 | ST7789 | FPC | Spi | |
172*320 | Ips | HJ1470-03 | 19.65 (W)*36.76 (H)*1.6 (T) | 17.65 (W) *32.83 (h) | 39 | ST7789 | FPC | MCU/SPI | |
172*320 | Ips | HJ1470-05 | 19.65 (W)*36.76 (H)*1.6 (T) | 17.65 (W) *32.83 (h) | 24 | ST7789 | B till B -kontakter | Spi | |
1.54 tums fyrkant | 240*240 | Ips | HJ1504-01 | 31.52 (W)*35.10 (H)*1,9 (t) | 27.72 (W) *27.72 (h) | 10 | ST7789 | B till B -kontakter | Spi |
240*240 | Ips | HJ1504-02 | 31.52 (W)*35.10 (H)*1,9 (t) | 27.72 (W) *27.72 (h) | 24 | ST7789 | B till B -kontakter | Spi | |
240*240 | Ips | HJ1504-03 | 31.52 (W)*33.71 (h)*1,97 (t) | 27.72 (W) *27.72 (h) | 20 | ST7789 | FPC | Mcu | |
1.6 tum rund | 400*400 | Ips | HJ1600-01 | 42,94 (W)*45,77 (H)*1,88 (t) | 39.84 (W) *39.84 (h) | 24 | ST7797 | FPC | Mipi |
400*400 | Ips | HJ1600-02 | 42,94 (W)*45,77 (H)*1,88 (t) | 39.84 (W) *39.84 (h) | 12 | ST77903 | FPC | Qspi | |
400*400 | Ips | HJ1600-03 | 42,94 (W)*45,77 (H)*1,88 (t) | 39.84 (W) *39.84 (h) | 21 | ST77903 | FPC | Qspi | |
1,77 tum | 128*160 | Vid visningsvinkel | HJ1808-01 | 34,00 (W)*43,78 (h)*2,5 (t) | 28.03 (W) *35.04 (H) | 14 | ST7735 | FPC -svetsning | Spi |
128*160 | Vid visningsvinkel | HJ1808-02 | 34,00 (W)*43,70 (H)*2,5 (t) | 28.03 (W) *35.04 (H) | 24 | ST7735 | B till B -kontakter | MCU/SPI | |
128*160 | Vid visningsvinkel | HJ1808-03 | 34,00 (W)*43,70 (H)*2,5 (t) | 28.03 (W) *35.04 (H) | 24 | ST7735 | FPC | MCU/SPI | |
128*160 | Vid visningsvinkel | HJ1808-05 | 34,00 (W)*43,70 (H)*2,5 (t) | 28.03 (W) *35.04 (H) | 24 | ST7735 | B till B -kontakter | MCU/SPI | |
240*320 | Ips | HJ1802-01 | 34,70 (W)*46,70 (h)*2,5 (t) | 26.64 (W) *35.52 (h) | 45 | ST7789 | FPC | SPI/MCU/RGB | |
1,9 tum lång remsa | 170*320 | Ips | HJ1900-01 | 25.8 (W)*50.12 (H)*1,66 (t) | 22.7 (W) *42.72 (h) | 45 | ST7789 | FPC | SPI/MCU/RGB |
170*320 | Ips | HJ1900-02 | 25.8 (W)*50.12 (H)*1,66 (t) | 22.7 (W) *42.72 (h) | 30 | ST7789 | B till B -kontakter | Mcu | |
170*320 | Ips | HJ1900-03 | 25.8 (W)*50.12 (H)*1,66 (t) | 22.7 (W) *42.72 (h) | 37 | ST7789 | B till B -kontakter | Spi/rgb | |
170*320 | Ips | HJ1900-05 | 25.8 (W)*50.12 (H)*1,66 (t) | 22.7 (W) *42.72 (h) | 30 | ST7789 | FPC | MCU/SPI | |
2.0 tum | 320*240 | Transflekterande | HJ2002-01-B | 46,00 (W)*41,30 (h)*2,5 (t) | 40,80 (W) *30,60 (h) | 45 | ILI9342C | FPC | RGB/SPI |
320*240 | IPS horisontell skärm | HJ2002-05 | 46. (W)*40,9 (h)*2,18 (t) | 40,80 (W) *30,60 (h) | 40 | ILI9342C | FPC | RGB/SPI/MCU | |
320*240 | IPS horisontell skärm | HJ2002-03 | 46. (W)*40,9 (h)*2,18 (t) | 40,80 (W) *30,60 (h) | 40 | ILI9342C | FPC | Spi/rgb | |
320*240 | IPS horisontell skärm | HJ2002-06 | 46,1 (W)*40,96 (H)*2,53 (t) | 40,80 (W) *30,60 (h) | 30 | ILI9342C | FPC | Mcu | |
320*240 | IPS horisontell skärm | HJ2002-08 | 46,1 (W)*40,96 (H)*2,53 (t) | 40,80 (W) *30,60 (h) | 40 | ILI9342C | FPC | Mcu | |
320*240 | IPS horisontell skärm | HJ2002-09 | 46,1 (W)*40,96 (H)*2,53 (t) | 40,80 (W) *30,60 (h) | 14 | ILI9342C | FPC | Spi | |
320*240 | IPS horisontell skärm | HJ2002-07 | 46. (W)*40,86 (h)*2,41 (t) | 40,80 (W) *30,61 (h) | 45 | ILI9342C | FPC | SPI/MCU/RGB | |
240*320 | Ips | HJ2000-01 | 36.2 (W)*51.8 (H)*2,45 (T) | 30.6 (W) *40.8 (h) | 20 | JD9852 | FPC | Mipi | |
240*320 | Ips | HJ2000-02 | 36.0 (W)*51.7 (H)*2.2 (T) | 30.6 (W) *40.8 (h) | 14 | ST7789 | FPC | Spi | |
240*320 | Ips | HJ2000-02B | 34,76 (W)*47,86 (h)*1,95 (t) | 30.6 (W) *40.8 (h) | 14 | ST7789 | FPC | Spi | |
240*320 | Ips | HJ2000-03 | 36.0 (W)*51.7 (H)*2.2 (T) | 30.6 (W) *40.8 (h) | 40 | ST7789 | FPC | Mcu | |
240*320 | Ips | HJ2000-05 | 36.0 (W)*51.7 (H)*2.2 (T) | 30.6 (W) *40.8 (h) | 31 | ST7785 | FPC | Mipi | |
240*320 | Ips | HJ2000-06 | 34.6 (W)*47.8 (h)*2,15 (t) | 30.6 (W) *40.8 (h) | 45 | ST7789 | FPC | Mcu | |
240*320 | Ips | HJ2080-02A | 36.2 (W)*51.8 (H)*2,45 (T) | 30.6 (W) *40.8 (h) | 45 | ST7789 | FPC | SPI/MCU/RGB | |
480*360 | IPS horisontell skärm | HJ2003-01 | 46. (W)*40,9 (h)*2,18 (t) | 40,80 (W) *30,60 (h) | 40 | ST7701S | FPC | RGB | |
480*360 | IPS horisontell skärm | HJ2003-02 | 46. (W)*40,9 (h)*2,18 (t) | 40,80 (W) *30,60 (h) | 30 | ST7701S | FPC | Mipi | |
240*320 | Ips | HJ2080-01A | 36.2 (W)*51.8 (H)*2,45 (T) | 30.6 (W) *40.8 (h) | 45 | ST7789 | FPC | Mcu | |
2.1 tum rund | 480*480 | Ips | HJ2100-01 | 56.18 (W)*59.71 (H)*2.21 (t) | 53.28 (W) *53.28 (h) | 20 | ST7701S | FPC | Mipi |
480*480 | Ips | HJ2100-03 | 56.18 (W)*59.71 (H)*2.21 (t) | 53.28 (W) *53.28 (h) | 45 | ST7701S | FPC | RGB | |
2.2 tum | 240*376 | Transflekterande | HJ2190-01 | 34,65 (h) x 57,93 (v) x 2.0 (t) | 29.88*46.812 | 45 | NT39125 | FPC | RGB/MCU/SPI |
240*320 | Vid visningsvinkel | HJ2200-01 | 38.5 (W)*56.16 (h)*2,35 (t) | 33.84 (W) *45.12 (h) | 45 | ST7789 | FPC | SPI/MCU/RGB | |
240*320 | Transflekterande | HJ2202-01 | 40.4 (W)*56.48 (H)*2.1 (T) | 33.84 (W) *45.12 (h) | 39 | ST7789 | FPC | Spi/rgb | |
2.31 tum | 320*240 | Vid visningsvinkel | HJ2308-02 | 50,90 (W)*45,80 (h)*2,40 (t) | 46,75 (W) *35,06 (h) | 45 | ILI9342C | FPC | SPI/MCU/RGB |
320*240 | Vid visningsvinkel | HJ2308-03 | 50,90 (W)*45,80 (h)*2,40 (t) | 46,75 (W) *35,06 (h) | 30 | ILI9342C | B till B -kontakter | Mcu | |
320*240 | Vid visningsvinkel | HJ2308-05 | 50,90 (W)*45,80 (h)*2,40 (t) | 46,75 (W) *35,06 (h) | 30 | ILI9342C | B till B -kontakter | MCU/SPI | |
320*240 | Vid visningsvinkel | HJ2308-08 | 50,90 (W)*45,80 (h)*2,40 (t) | 46,75 (W) *35,06 (h) | 45 | ILI9342C | FPC | Mcu | |
480*360 | IPS horisontell skärm | HJ2290-01 | 50,90 (W)*45,80 (h)*2,40 (t) | 46,75 (W) *35,06 (h) | 30 | ST7701S | FPC | RGB | |
|
480*360 | IPS horisontell skärm | HJ2290-02 | 50,90 (W)*45,80 (h)*2,40 (t) | 46,75 (W) *35,06 (h) | 24 | ST7701S | FPC | Mipi |
2.3 tum lång remsa | 200*480 | Ips | HJ2260-01 | 24.02 (W)*57.45 (h)*1,48 (t) | 21.72 (W) *52.22 (H) | 30 | GC9B71 | FPC | QSPI/MCU/SPI |
2.4 tum | 320*480 | Ips | HJ2350-01 | 37.52 (W)*59.78 (H)*2.18 (T) | 33.12 (W) *49.68 (h) | 45 | ST7701S | FPC | Mipi/rgb |
320*480 | Ips | HJ2350-02 | 37.52 (W)*59.78 (H)*2.18 (T) | 33.12 (W) *49.68 (h) | 40 | ST7701S | FPC | RGB | |
272*480 | Ips | HJ2460-01 | 33.89 (W)*60.32 (H)*2.08 (T) | 30.19 (W) *53.28 (h) | 30 | ST7365 | FPC | RGB | |
272*480 | Ips | HJ2460-02 | 33.89 (W)*60.32 (H)*2.08 (T) | 30.19 (W) *53.28 (h) | 40 | ILI9488 | FPC | SPI/MCU | |
480*640 | Ips | HJ2410-01 | 42,72 (W)*60,44 (H)*2,37 (T) | 36,72 (W) *48,96 (h) | 45 | ST7701S | FPC | Mipi/rgb | |
240*320 | Vid visningsvinkel | HJ2408-02A | 42.72 (W)*60.26 (H)*2.2 (T) | 36,72 (W) *48,96 (h) | 37 | ILI9341 | FPC -svetsning | Mcu | |
240*320 | Ips | HJ2408-01A | 42.72 (W)*60.26 (H)*2.20 (T) | 36,72 (W) *48,96 (h) | 45 | ST7789 | FPC | SPI/MCU/RGB | |
240*320 | Ips | HJ2408-3A | 42.72 (W)*60.26 (H)*2.20 (T) | 36,72 (W) *48,96 (h) | 30 | ST7789 | FPC | Mcu | |
240*320 | Ips | HJ2408-05 | 42.72 (W)*60.26 (H)*2.20 (T) | 36,72 (W) *48,96 (h) | 37 | ST7789 | FPC | Mcu | |
240*320 | Ips | HJ2408-06 | 42.72 (W)*60.44 (H)*2.20 (T) | 36,72 (W) *48,96 (h) | 45 | ST7789 | FPC | SPI/MCU/RGB | |
240*320 | Ips | HJ2408-11 | 42,72 (W)*59,46 (H)*2,25 (T) | 36,72 (W) *48,96 (h) | 40 | ST7789 | FPC | SPI/MCU/RGB | |
240*320 | Ips | HJ2408-09 | 42.72 (W)*60.44 (H)*2.20 (T) | 36,72 (W) *48,96 (h) | 20 | JD9852 | FPC | Mipi | |
240*320 | Ips | HJ2408-12 | 42,72 (W)*58,76 (h)*2,28 (t) | 36,72 (W) *48,96 (h) | 31 | JD9852 | FPC | Mipi | |
240*320 | Ips | HJ2408-15 | 42,72 (W)*58,76 (h)*2,28 (t) | 36,72 (W) *48,96 (h) | 45 | ST7789 | FPC | SPI/MCU/RGB | |
240*320 | Ips | HJ2408-18 | 42,72 (W)*58,76 (h)*2,28 (t) | 36,72 (W) *48,96 (h) | 20 | ST7789 | FPC | Mcu | |
240*320 | Ips | HJ2403-02 | 42,72 (W)*58,76 (h)*2,28 (t) | 36,72 (W) *48,96 (h) | 45 | GC9307 | FPC | SPI/MCU/RGB | |
240*320 | Ips | HJ2408-16 | 42,72 (W)*58,76 (h)*2,28 (t) | 36,72 (W) *48,96 (h) | 14 | ST7789 | FPC | Spi | |
240*320 | Transflekterande | HJ2402-01 | 42,72 (W)*60,44 (H)*2,50 (t) | 36,72 (W) *48,96 (h) | 45 | ST7789 | FPC | SPI/MCU/RGB | |
240*320 | Transflekterande | HJ2405-01 | 42,72 (W)*59,46 (H)*2,41 (t) | 36,72 (W) *48,96 (h) | 40 | ST7789 | FPC | SPI/MCU/RGB | |
2,5 tum kvadrat | 320*320 | Horisontell skärm | HJ2480-01 | 49.24 (W)*53.99 (H)*2.23 (T) | 44.64 (W) *44.64 (h) | 40 | S6D05A1 | FPC | Spi/rgb |
2.55 tum | 320*240 | Tn horisontell skärm | JJY2552-02 | 57,60 (W)*46,97 (h)*2,15 (t) | 51,84 (W) *38,88 (h) | 45 | ILI9342C | FPC | RGB |
320*240 | Tn horisontell skärm | HJ2550-01-A3 | 57.40 (W)*48.6 (H)*2.6 (T) | 51,84 (W) *38,88 (h) | 45 | ILI9342C | FPC | Mcu | |
320*240 | Tn horisontell skärm | JJY2552-01 | 57,60 (W)*46,97 (h)*2,15 (t) | 51,84 (W) *38,88 (h) | 45 | ILI9342C | FPC | Mcu | |
2.6 tum | 240*320 | Ips | HJ2600-01 | 45 (W)*62.9 (H)*2.10 (t) | 39.6 (W) *52.8 (h) | 45 | R61520 | FPC | SPI/MCU/RGB |
2.76 tum rund | 480*480 | Ips | HJ2760-01 | 73.03 (W)*76.48 (h)*2,26 (t) | 70.13 (W) *70.13 (h) | 45 | ST7701S | FPC | RGB |
480*480 | Ips | HJ2760-02 | 73.03 (W)*76.48 (h)*2,26 (t) | 70.13 (W) *70.13 (h) | 40 | ST7701S | FPC | RGB | |
2.73 tum fyrkant | 320*320 | Ips | HJ2730-01 | 53,54 (W)*58,74 (H)*2,54 (t) | 48,96 (W) *48,96 (h) | 45 | ILI9488 | FPC | SPI/MCU/RGB |
320*320 | Ips | HJ2730-02 | 53,54 (W)*58,74 (H)*2,54 (t) | 48,96 (W) *48,96 (h) | 40 | ILI9488 | FPC | Spi/rgb | |
320*320 | Ips | HJ2730-03 | 53.1 (W)*57 (h)*2.0 (t) | 48,96 (W) *48,96 (h) | 40 | ILI9488 | FPC | Spi/rgb | |
320*320 | Ips | HJ2730-06 | 53,54 (W)*58,74 (H)*2,54 (t) | 48,96 (W) *48,96 (h) | 40 | ILI9488 | FPC | Spi/rgb | |
2,8 tum | 240*320 | Vid visningsvinkel | HJ2808-02A | 50,00 (W)*69,20 (H)*2,45 (t) | 43,20 (W) *57,60 (h) | 47 | Hx8347i | FPC -svetsning | SPI/MCU/RGB |
240*320 | Vid visningsvinkel | HJ2808-05 | 50,00 (W)*69,20 (H)*2,45 (t) | 43,20 (W) *57,60 (h) | 50 | ST7789 | FPC | SPI/MCU/RGB | |
240*320 | Ips | HJ2808-06 | 50,00 (W)*69,20 (H)*2,35 (T) | 43,20 (W) *57,60 (h) | 37 | ILI9341 | FPC -svetsning | Mcu | |
240*320 | Vid visningsvinkel | HJ2808-08 | 50,00 (W)*69,20 (H)*2.2 (T) | 43,20 (W) *57,60 (h) | 40 | ST7789 | FPC | SPI/MCU/RGB | |
240*320 | Ips | HJ2808-09 | 50,00 (W)*69,20 (H)*2.2 (T) | 43,20 (W) *57,60 (h) | 50 | ST7789 | FPC | SPI/MCU/RGB | |
240*320 | Ips | HJ2808-03 | 50,00 (W)*69,20 (H)*2,35 (T) | 43,20 (W) *57,60 (h) | 50 | ILI9341 | FPC | SPI/MCU/RGB | |
240*320 | Ips | HJ2808-13 | 50,00 (W)*69,20 (H)*2,35 (T) | 43,20 (W) *57,60 (h) | 14 | ST7789 | FPC | Spi | |
240*400 | Vid visningsvinkel | HJ2802-01 | 43.22 (W)*72.55 (H)*2,45 (T) | 36,72 (W) *61,20 (h) | 40 | ILI9326 | FPC | Mcu | |
240*400 | Vid visningsvinkel | HJ2802-03 | 43.22 (W)*72.55 (H)*2,45 (T) | 36,72 (W) *61,20 (h) | 45 | ILI9327 | FPC | Mcu | |
240*400 | Vid visningsvinkel | HJ2802-05 | 43.22 (W)*72.55 (H)*2,45 (T) | 36,72 (W) *61,20 (h) | 45 | ST7793 | FPC | Mcu | |
240*400 | Vid visningsvinkel | HJ2802-06 | 43.22 (W)*72.55 (H)*2,45 (T) | 36,72 (W) *61,20 (h) | 45 | ILI9327 | FPC | Mcu | |
240*400 | Vid visningsvinkel | HJ2802-07 | 43.22 (W)*72.55 (H)*2,45 (T) | 36,72 (W) *61,20 (h) | 25 | ST7793 | FPC | Spi | |
240*320 | Transflekterande | HJ2805-01 | 50,00 (W)*69,20 (H)*2.4 (T) | 43,20 (W) *57,60 (h) | 40 | ST7789 | FPC | SPI/MCU/RGB | |
480*640 | Ips | HJ2800-02 | 48,00 (W)*65,85 (H)*2.4 (T) | 43,20 (W) *57,60 (h) | 40 | ST7701S | FPC | RGB | |
480*640 | Ips | HJ2800-03 | 48,00 (W)*65,85 (H)*2.4 (T) | 43,20 (W) *57,60 (h) | 20 | ST7701S | FPC | Mipi | |
480*640 | Ips | HJ2800-06 | 48,00 (W)*65,85 (H)*2.4 (T) | 43,20 (W) *57,60 (h) | 40 | ST7701S | FPC | RGB | |
480*640 | Ips | HJ2800-07 | 50,00 (W)*69,20 (H)*2,30 (t) | 43,20 (W) *57,60 (h) | 40 | ST7701S | FPC | RGB | |
480*640 | Ips | HJ2800-08 | 50,00 (W)*69,20 (H)*2,30 (t) | 43,20 (W) *57,60 (h) | 45 | ST7701S | FPC | RGB | |
2,9 tum lång remsa | 376*960 | Ips | HJ2860-01 | 31.2 (W)*76.6 (H)*2.15 (T) | 26.51 (W) *67.68 (h) | 45 | ST7701S | FPC | RGB |
376*960 | Ips | HJ2860-02 | 31.2 (W)*76.6 (H)*2.15 (T) | 26.51 (W) *67.68 (h) | 20 | ST7701S | FPC | Mipi | |
3.0 tum | 240*400 | Ips | HJ3002-03 | 45.04 (W)*77.0 (H)*2.4 (T) | 39.24 (W) *65.40 (H) | 30 | ST7793 | FPC | Mcu |
240*400 | Transflekterande | HJ3002-07 | 45.04 (W)*77.0 (H)*2.4 (T) | 38.88 (W) *64.8 (h) | 30 | ST7793 | FPC | Mcu | |
240*400 | Transflekterande | HJ3002-06 | 45.04 (W)*77.0 (H)*2.4 (T) | 38.88 (W) *64.8 (h) | 45 | ST7793 | FPC | Mcu | |
240*400 | Ips | HJ3002-05 | 45.04 (W)*77.0 (H)*2.4 (T) | 39.24 (W) *65.40 (H) | 45 | ST7793 | FPC | Mcu | |
240*400 | Transflekterande | HJ3002-09 | 45.04 (W)*77.0 (H)*2.4 (T) | 39.24 (W) *65.40 (H) | 14 | ILI9327 | FPC | Spi | |
320*480 | Ips | HJ3008-02 | 47.24 (W)*72.36 (H)*1.7 (T) | 42.24 (W) *63.36 (H) | 40 | ST7796 | FPC | MCU/RGB/SPI | |
320*480 | Ips | HJ3001-01 | 47.24 (W)*72.36 (H)*1.7 (T) | 42.24 (W) *63.36 (H) | 39 | S6D05A1 | FPC | MCU/RGB/SPI | |
480*854 | Ips | HJ2950-01 | 43.44 (W)* 75.31 (H)* 2.65 | 36,72 (W) *65,28 (h) | 45 | ST7701S | FPC | RGB | |
480*854 | Ips | HJ2950-02 | 43.44 (W)* 75.31 (H)* 2.65 | 36,72 (W) *65,28 (h) | 20 | ST7701S | FPC | Mipi | |
480*854 | Ips | HJ2950-03 | 43.44 (W)* 75.31 (H)* 2.65 | 36,72 (W) *65,28 (h) | 24 | ST7701S | FPC | Mipi | |
3.01 tum lång remsa | 170*560 | Ips | HJ3010-01 | 24.63 (W)* 78.41 (H)* 1.21 | 22.13 (W) *73.11 (h) | 31 | AXS15231B | FPC | Mipi |
3.1 tum | 480*800 | Ips | HJ3100-01 | 42,7 (W)* 74,7 (H)* 2.0 | 40.32 (W) *67.2 (H) | 24 | ST7701S | FPC | Mipi |
480*800 | Ips | HJ3100-02 | 43.48 (W)* 74.72 (H)* 1.8 | 40.32 (W) *67.2 (H) | 39 | ST7701S | FPC | RGB | |
480*800 | Ips | HJ3100-03 | 43.48 (W)* 74.72 (H)* 1.8 | 40.32 (W) *67.2 (H) | 39 | ST7701S | FPC | RGB | |
480*800 | Ips | HJ3100-05 | 43.48 (W)* 74.72 (H)* 1.8 | 40.32 (W) *67.2 (H) | 24 | ST7701S | FPC | Mipi | |
480*800 | Ips | HJ3100-06 | 42,7 (W)* 74,7 (H)* 2.0 | 40.32 (W) *67.2 (H) | 31 | ST7701S | FPC | Mipi | |
3.2 tum | 240*320 | Vid visningsvinkel | HJ3205-02 | 55.04 (W)* 77,7 (H)* 2,5 (t) | 43,2 (W)*57,6 (h) | 45 | ST7789 | FPC | SPI/MCU/RGB |
240*320 | Vid visningsvinkel | HJ3205-03 | 55.04 (W)* 77,7 (H)* 2,5 (t) | 43,2 (W)*57,6 (h) | 14 | ST7789 | FPC | Spi | |
240*320 | Ips | HJ3206-01 | 55.04 (W)* 77,7 (H)* 2,5 (t) | 43,2 (W)*57,6 (h) | 45 | ST7789 | FPC | SPI/MCU/RGB | |
240*400 | Ips | HJ3205-01 | 47,86 (W)* 80,7 (H)* 3.0 (T) | 41,76 (W)*69,6 (h) | 40 | ILI9327 | FPC | Mcu | |
320*480 | Ips | HJ3202-01 | 50.54 (W)*78.20 (H)*2.0 (T) | 45.12 (W) *67.68 (h) | 45 | ST7796 | FPC | Mcu | |
1024*768 | IPS horisontell skärm | HJ3217-01 | 69.41 (W)*57.19 (h)*2,05 (t) | 64.51 (W) *48.38 (h) | 30 | JD9168 | FPC | Mipi | |
320*480 | Vid visningsvinkel | HJ3218-01 | 50.54 (W)*78.20 (H)*2.0 (T) | 44.64 (W) *66.96 (h) | 45 | ST7796 | FPC | Mcu | |
320*480 | Vid visningsvinkel | HJ3218-03 | 50.54 (W)*78.20 (H)*2.0 (T) | 44.64 (W) *66.96 (h) | 30 | ST7796 | FPC | Mcu | |
320*480 | Vid visningsvinkel | HJ3218-05 | 50.54 (W)*78.20 (H)*2.0 (T) | 44.64 (W) *66.96 (h) | 30 | ST7796 | FPC | Mcu | |
320*480 | Vid visningsvinkel | HJ3218-09 | 50.54 (W)*78.20 (H)*2.0 (T) | 44.64 (W) *66.96 (h) | 50 | ST7796 | B till B -kontakter | MCU/RGB/SPI | |
320*480 | Vid visningsvinkel | HJ3218-10 | 50.54 (W)*78.20 (H)*2.0 (T) | 44.64 (W) *66.96 (h) | 51 | ILI9488 | FPC | MCU/RGB/SPI | |
320*480 | Vid visningsvinkel | HJ3218-11 | 50.54 (W)*78.20 (H)*2.0 (T) | 44.64 (W) *66.96 (h) | 45 | ILI9488 | FPC | Mcu | |
320*480 | Vid visningsvinkel | HJ3218-12 | 50.54 (W)*78.20 (H)*2.0 (T) | 44.64 (W) *66.96 (h) | 45 | ST7796U | FPC |
|
|
320*480 | Vid visningsvinkel | HJ3218-13 | 50.54 (W)*78.20 (H)*2.0 (T) | 44.64 (W) *66.96 (h) | 40 | ILI9488 | FPC | Spi/rgb | |
320*480 | Ips | HJ32022-06 | 50.54 (W)*78.20 (H)*2.0 (T) | 45.12 (W) *67.68 (h) | 45 | ILI9488 | FPC | Mipi | |
320*480 | Ips | HJ3200-06 | 50.54 (W)*78.20 (H)*2.0 (T) | 45.12 (W) *67.68 (h) | 50 | ST7796 | FPC | MCU/RGB/SPI | |
360*480 | Ips | HJ3190-01 | 52.5 (W)*73.63 (H)*1.6 (T) | 48.33 (W) *64.44 (H) | 24 | NT35410 | FPC | Mipi | |
320*480 | Ips | JJY32032-01 | 50.54 (W)*78.20 (H)*2.0 (T) | 45.12 (W) *67.68 (h) | 45 | S6D05A1 | FPC | Mcu | |
320*480 | Ips | JJY32022-01 | 50.54 (W)*78.20 (H)*2.0 (T) | 45.12 (W) *67.68 (h) | 45 | ILI9488 | FPC | Mcu | |
480*800 | Ips | JJY3200-05 | 47.26 (W)*80.84 (H)*2.0 (T) | 41,76 (W) *69,6 (h) | 40 | LG4573 | FPC | RGB/SPI | |
3.4 tum fyrkant | 480*480 | Ips | HJ3400-01 | 65.72 (W)*69.64 (h)*2,45 (t) | 60.48 (W) *60.48 (h) | 45 | ST7701S | FPC | RGB |
480*480 | Ips | HJ3400-02 | 65.72 (W)*69.64 (h)*2,45 (t) | 60.48 (W) *60.48 (h) | 40 | ST7701S | FPC | RGB | |
480*480 | Ips | HJ3400-03 | 65.72 (W)*69.64 (h)*2,45 (t) | 60.48 (W) *60.48 (h) | 45 | ST7701S | FPC | RGB | |
3.4 tum rund | 800*800 | Ips | HJ3401-01 | 94.9 (W)*96.95 (H)*2.2 (T) | 87.6 (W) *87.6 (h) | 30 | ILI9881C | FPC | Mipi |
3,5 tum | 320*240 | IPS horisontell skärm | YH035HQ5402 | 76,9 (W) × 64 (h) × 3,26 (d) | 70.08 (W) × 52.56 (h) | 45 | ST7796 | FPC | MCU/RGB |
320*240 | Tn horisontell skärm | HJ3503-01 | 76,9 (W) × 63,9 (H) × 3,2 (D) | 70.08 (W) × 52.56 (h) | 50 | ST7796 | FPC | SPI/MCU/RGB | |
320*240 | Tn horisontell skärm | HJ3503-02 | 76,9 (W) × 63,9 (H) × 3,2 (D) | 70.08 (W) × 52.56 (h) | 50 | ILI9488 | FPC | SPI/MCU/RGB | |
212*318 | Ips | HJ3505-01 | 54.48 (W)*84.71 (h)*2,35 (t) | 48,97 (W) *73,46 (h) | 50 | ST7789 | FPC | SPI/MCU/RGB | |
320*480 | Vid visningsvinkel | JJY3477-01 | 54.48 (W)*84.71 (h)*2,35 (t) | 48,96 (W) *73,44 (h) | 45 | ILI9488 | FPC | Mcu | |
320*480 | Ips | HJ3502-01 | 54.5 (W)*83 (h)*2.10 (t) | 48,96 (W) *73,44 (h) | 40 | ILI9481B | FPC | Spi/rgb | |
320*480 | Ips | HJ3502-02 | 54.5 (W)*83 (h)*2.10 (t) | 48,96 (W) *73,44 (h) | 45 | ILI9481B | FPC | Mcu | |
320*480 | Ips | HJ3502-03 | 54.5 (W)*83 (h)*2.11 (t) | 48,96 (W) *73,45 (h) | 30 | ILI9481B | FPC | Mcu | |
320*480 | Ips | HJ3502-07 | 54.5 (W)*83 (h)*2.11 (t) | 48,96 (W) *73,45 (h) | 14 | ILI9481B | FPC | Spi | |
